Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste der in MariaDB verfügbaren Datums- und Zeitgebietsschemas.
Die lc_time_names
server-Systemvariable kann auf jede dieser Locales gesetzt werden. Dies legt die Sprache fest, die von DAYNAME()
verwendet wird , MONTHNAME()
und DATE_FORMAT()
Funktionen.
Gebietsschema | Sprache | Land |
---|---|---|
ar_AE | Arabisch | Vereinigte Arabische Emirate |
ar_BH | Arabisch | Bahrain |
ar_DZ | Arabisch | Algerien |
ar_EG | Arabisch | Ägypten |
ar_IN | Arabisch | Indien |
ar_IQ | Arabisch | Irak |
ar_JO | Arabisch | Jordanien |
ar_KW | Arabisch | Kuwait |
ar_LB | Arabisch | Libanon |
ar_LY | Arabisch | Libyen |
ar_MA | Arabisch | Marokko |
ar_OM | Arabisch | Oman |
ar_QA | Arabisch | Katar |
ar_SA | Arabisch | Saudi-Arabien |
ar_SD | Arabisch | Sudan |
ar_SY | Arabisch | Syrien |
ar_TN | Arabisch | Tunesien |
ar_YE | Arabisch | Jemen |
be_BY | Weißrussisch | Weißrussland |
bg_BG | Bulgarisch | Bulgarien |
ca_ES | Katalanisch | Spanien |
cs_CZ | Tschechisch | Tschechische Republik |
da_DK | dänisch | Dänemark |
de_AT | Deutsch | Österreich |
de_BE | Deutsch | Belgien |
de_CH | Deutsch | Schweiz |
de_DE | Deutsch | Deutschland |
de_LU | Deutsch | Luxemburg |
en_AU | Englisch | Australien |
en_CA | Englisch | Kanada |
en_DE | Englisch | Vereinigtes Königreich |
en_IN | Englisch | Indien |
en_NZ | Englisch | Neuseeland |
de_PH | Englisch | Philippinen |
en_US | Englisch | Vereinigte Staaten |
de_ZA | Englisch | Südafrika |
de_ZW | Englisch | Simbabwe |
es_AR | Spanisch | Argentinien |
es_BO | Spanisch | Bolivien |
es_CL | Spanisch | Chile |
es_CO | Spanisch | Kolumbien |
es_CR | Spanisch | Costa Rica |
es_DO | Spanisch | Dominikanische Republik |
es_EC | Spanisch | Ecuador |
es_ES | Spanisch | Spanien |
es_GT | Spanisch | Guatemala |
es_HN | Spanisch | Honduras |
es_MX | Spanisch | Mexiko |
es_NI | Spanisch | Nicaragua |
es_PA | Spanisch | Panama |
es_PE | Spanisch | Peru |
es_PR | Spanisch | Puerto-Rico |
es_PY | Spanisch | Paraguay |
es_SV | Spanisch | El Salvador |
es_US | Spanisch | Vereinigte Staaten |
es_UY | Spanisch | Uruguay |
es_VE | Spanisch | Venezuela |
et_EE | Estnisch | Estland |
eu_ES | baskisch | baskisch |
fi_FI | Finnisch | Finnland |
fo_FO | Färöisch | Färöer |
fr_BE | Französisch | Belgien |
fr_CA | Französisch | Kanada |
fr_CH | Französisch | Schweiz |
fr_FR | Französisch | Frankreich |
fr_LU | Französisch | Luxemburg |
gl_ES | Galizisch | Spanien |
gu_IN | Gujarati | Indien |
he_IL | Hebräisch | Israel |
hi_IN | Hindi | Indien |
hr_HR | Kroatisch | Kroatien |
hu_HU | Ungarisch | Ungarn |
id_ID | Indonesisch | Indonesien |
ist_IS | Isländisch | Island |
it_CH | Italienisch | Schweiz |
it_IT | Italienisch | Italien |
ja_JP | Japanisch | Japan |
ko_KR | Koreanisch | Republik Korea |
lt_LT | Litauisch | Litauen |
lv_LV | Lettisch | Lettland |
mk_MK | Mazedonisch | FYROM |
mn_MN | Mongolei | Mongolisch |
ms_MY | Malaiisch | Malaysia |
nb_NO | Norwegisch (Bokmål) | Norwegen |
nl_BE | Niederländisch | Belgien |
nl_NL | Niederländisch | Niederlande |
nein_NEIN | Norwegisch | Norwegen |
pl_PL | Polnisch | Polen |
pt_BR | Portugiesisch | Brasilien |
pt_PT | Portugiesisch | Portugal |
rm_CH | Rätoromanisch | Schweiz |
ro_RO | Rumänisch | Rumänien |
ru_RU | Russisch | Russland |
ru_UA | Russisch | Ukraine |
sk_SK | Slowakisch | Slowakei |
sl_SI | Slowenisch | Slowenien |
sq_AL | Albanisch | Albanien |
sr_YU | Serbisch | Jugoslawien |
sv_FI | Schwedisch | Finnland |
sv_SE | Schwedisch | Schweden |
ta_IN | Tamil | Indien |
te_IN | Telugu | Indien |
th_TH | Thailändisch | Thailand |
tr_TR | Türkisch | Türkei |
uk_UA | Ukrainisch | Ukraine |
ur_PK | Urdu | Pakistan |
vi_VN | Vietnamesisch | Vietnam |
zh_CN | Chinesisch | China |
zh_HK | Chinesisch | Hongkong |
zh_TW | Chinesisch | Provinz Taiwan in China |
Es ist auch möglich, eine Liste von Gebietsschemas von MariaDB zurückzugeben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter So zeigen Sie alle Gebietsschemata in MariaDB an.